ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG SEGI
Giới thiệu đại học cao đẳng SEGI
Với lịch sử thành lập gần 40 năm thành lập, Đại học Cao đẳng SEGi là một trong những đơn vị giáo dục hàng đầu tại Malaysia với hơn 27,000 sinh viên theo học tại 05 khu học xá của trường bao gồm: Kota Damansara, Kuala Lumpur, Subang Jaya, Penang và Kuching.
Chương trình đào tạo:
SEGi đào tạo đa dạng các chương trình từ tiếng Anh, dự bị, cao đẳng, đại học, thạc sĩ đến tiến sĩ ở nhiều lĩnh vực khác nhau như: kinh tế, thiết kế, truyền thông, giáo dục, y dược… Các chương trình của SEGi được thiết kế đặc biệt đáp ứng yêu cầu của ngành công nghiệp cũng như nhu cầu của sinh viên. Chính vì lý do này, sau khi tốt nghiệp từ SEGi, các sinh viên của trường dễ dàng tìm được việc làm và nắm giữ các vị trí lãnh đạo trong lĩnh vực đang công tác.
CÁC ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC CỦA SEGI
- ĐẠI HỌC SUNDERLAND, ANH QUỐC:
Đại học Sunderland tọa lạc tại trung tâm của một trong những thành phố năng động và nhạy bén bậc nhất Vương Quốc Anh, là trường luôn theo xu hướng suy nghĩ đổi mới với các tiêu chuẩn cao về nghiên cứu, giảng dạy và hỗ trợ dành cho sinh viên. Theo The Guardian University Guide năm 2012, Sunderland được đánh giá là trường đại học mới xuất sắc nhất tại khu vực Đông Bắc Vương Quốc Anh. Trường cũng được Times Higher Education 2012 xếp trong danh sách các trường đại học của năm.
- ĐẠI HỌC ABERTAY, ANH QUỐC:
Đại học Abertay là một trong những đại học hàng đầu ở Scotland, nổi tiếng thế giới trong việc đào tạo các khóa học đáp ứng như cầu của ngành công nghiệp. Đội ngũ giảng viên tại Abertay vừa có vai trò giảng dạy lại vừa phát triển các khóa học, đem đến cho sinh viên cơ hội học tập từ môi trường làm việc thực tế hằng ngày. Các công trình nghiên cứu của trường được đánh giá ở tầm quốc tế, hiện tại các nhà nghiên cứu của Abertay đang nghiên cứu nhiều vấn đề bao gồm: kinh tế Scotland, thực phẩm và khoa học dinh dưỡng, tâm lý học, công nghệ máy tính, truyền thông kỹ thuật số và các vấn đề khác.
- ĐẠI HỌC GREENWICH, ANH QUỐC:
Là một trong những trường đại học lớn và hiện đại của Anh Quốc, Greenwich thu hút được hơn 20.000 sinh viên, trong đó có hơn 4.000 sinh viên đến từ hơn 80 quốc gia trên thế giới, và có 3 cơ sở: Avery Hill và Maritime Greenwich nằm trong thủ đô London. Nhà trường luôn đặt ra yêu cầu cao trong chất lượng giảng dạy và tạo những cơ hội đào tạo nghiệp vụ, nghiên cứu cho giảng viên của trường.
- ĐẠI HỌC ST MARK VÀ ST JOHN:
Đại học St Mark và St John có lịch sử thành lập gần 175 năm tại London với sự hợp nhất của 02 trường cao đẳng St John’s, Battersea vào năm 1840 và St Mark’s, Chelsea, vào năm 1841. Hai trường này đã kết hợp với nhau và di chuyển tới thành phố Plymouth vào năm 1973. Trường cung cấp nhiều chương trình đào tạo từ Dự bị tới Đại học và Sau đại học. Trường đã tiến hành đào tạo giáo viên từ năm 1840, nhận được sự khen ngợi từ việc thẩm định Ofsted, đồng thời được công nhận “Xuất sắc” cho việc quản lý trung học và đảm bảo chất lượng.
- ĐẠI HỌC TROY, MỸ:
Thành lập vào ngày 26/02/1987, Đại học Troy là một trong những trường đại học công lập hàng đầu của nước Mỹ. Hiện nay trường có 4 khu học xá tại Alabama, hơn 60 cơ sở giảng dạy tại Mỹ và tại hơn 11 quốc gia. Chương trình đào tạo của trường được công nhận bởi hiệp hội SACS, đáp ứng nhu cầu học tập của hơn 19,579 sinh viên mỗi năm. Tính đến hiện tại trường có hơn 100,000 cựu sinh viên đến từ 50 bang của nước Mỹ và rất nhiều quốc gia trên thế giới. Chính điều này tạo nên tính quốc tế cho Đại học Troy và thu hút sinh viên theo học tại trường.
Khóa học và chi phí:
Phí trọn khóa(chia ra nhiều lần đóng phí) | Thời gian | |
Cử nhân (Danh dự) Truyền thông Doanh nghiệp | 62,224 RM = 15,955 USD | 3 năm |
KHOA QUẢN TRỊ DU LỊCH NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN | ||
CẤP BẰNG BỞI ĐẠI HỌC SUNDERLAND, ANH QUỐC | ||
Ngành học | Phí trọn khóa (chia ra nhiều lần đóng phí) | Thời gian |
Cử nhân (Danh dự) Quản trị Du lịch Nhà hàng Khách sạn | 57,074 RM = 14,634 USD | 3 năm |
CẤP BẰNG BỞI ĐẠI HỌC SEGi, MALAYSIA | ||
Ngành học | Phí trọn khóa | Thời gian |
Cử nhân (Danh dự) Quản trị Du lịch Nhà hàng Khách sạn | 64,424 RM = 16,519 USD | 3 năm |
KHOA GIÁO DỤC | ||
CẤP BẰNG BỞI ĐẠI HỌC SEGi, MALAYSIA VÀ ĐẠI HỌC ST. MARK & ST. JOHN (MARJON), ANH QUỐC | ||
Ngành học | Phí trọn khóa (chia ra nhiều lần đóng phí) | Thời gian |
Cử nhân (Danh dự) Giáo dục chuyên ngành: – Giáo dục Mầm non – Giáo dục Đặc biệt – Giảng dạy tiếng Anh – Hướng dẫn & Tư vấn | 75,624 RM = 19,391 USD | 3 năm |
KHOA NGÔN NGỮ | ||
CẤP BẰNG BỞI ĐẠI HỌC ST. MARK & ST. JOHN (MARJON), ANH QUỐC VÀ ĐẠI HỌC SEGi, MALAYSIA | ||
Ngành học | Phí trọn khóa (chia ra nhiều lần đóng phí) | Thời gian |
Cử nhân (Danh dự) Tiếng Anh & Quan hệ Công chúng | 70,624 RM = 18,109 USD | 3 năm |
KHOA KỸ THUẬT VÀ MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG | ||
CẤP BẰNG BỞI ĐẠI HỌC SEGi, MALAYSIA & ĐẠI HỌC SUNDERLAND, ANH QUỐC | ||
Ngành học | Phí trọn khóa (chia ra nhiều lần đóng phí) | Thời gian |
Cử nhân (Danh dự) Kỹ thuật Điện & Điện tử | 98,096 RM = 25,153 USD | 4 năm |
Cử nhân (Danh dự) Kỹ thuật Cơ khí | 98,096 RM = 25,153 USD | 4 năm |
CẤP BẰNG BỞI ĐẠI HỌC SEGi, MALAYSIA & ĐẠI HỌC GREENWICH, ANH QUỐC | ||
Ngành học | Phí trọn khóa (chia ra nhiều lần đóng phí) | Thời gian |
Cử nhân (Danh dự) Kỹ thuật Dân dụng | 89,636 RM = 22,984 USD | 4 năm |
CẤP BẰNG BỞI ĐẠI HỌC SEGi, MALAYSIA | ||
Ngành học | Phí trọn khóa (chia ra nhiều lần đóng phí) | Thời gian |
Cử nhân (Danh dự) Giám sát Công trình | 63,349 RM = 16,243 USD | 3 năm |
Cử nhân (Danh dự) Kỹ thuật Điện & Điện tử | 86,696 RM = 22,230 USD | 4 năm |
Cử nhân (Danh dự) Kỹ thuật Cơ khí | 86,696 RM = 22,230 USD | 4 năm |
Cử nhân (Danh dự) Kỹ thuật Hóa học | 88,436 RM = 22,676 USD | 4 năm |
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | ||
CẤP BẲNG BỞI ĐẠI HỌC ĐẠI HỌC SEGi, MALAYSIA & ĐẠI HỌC ABERTAY, ANH QUỐC | ||
Ngành học | Phí trọn khóa (chia ra nhiều lần đóng phí) | Thời gian |
Cử nhân (Danh dự) Công nghệ Thông tin | 71,924 RM = 18,442 USD | 3 năm |
CẤP BẰNG BỞI ĐẠI HỌC ABERTAY, ANH QUỐC | ||
Ngành học | Phí trọn khóa tại Malaysia (chia ra nhiều lần đóng phí) | Thời gian |
Cử nhân (Danh dự) Công nghệ Thông tin | 46,142 RM = 11,831 USD | 2 năm tại SEGi và 1 năm tại Abertay |
CẤP BẰNG BỞI ĐẠI HỌC SEGi, MALAYSIA | ||
Ngành học | Phí trọn khóa (chia ra nhiều lần đóng phí) | Thời gian |
Cử nhân (Danh dự) Công nghệ thông tin | 64,424 RM = 16,519 USD | 3 năm |
KHOA KHOA HỌC SỨC KHỎE | ||
CẤP BẰNG BỞI ĐẠI HỌC SEGi, MALAYSIA | ||
Ngành học | Phí trọn khóa (chia ra nhiều lần đóng phí) | Thời gian |
Cử nhân (Danh dự) Khoa học Y sinh | 96,786 RM = 24,817 USD | 4 năm |
Cử nhân (Danh dự) Nhãn khoa | 110,786 RM = 28,407 USD | 4 năm |
Cử nhân (Danh dự) Dược | 140,786 RM = 36,099 USD | 4 năm |
Cử nhân (Danh dự) Phẫu thuật Nha khoa | 348,248 RM = 89,294 USD | 5 năm |
Cử nhân Y khoa và Cử nhân Phẫu thuật | 351,998 RM = 90,256 USD | 5 năm |
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC MỸ | ||
CẤP BẰNG BỞI ĐẠI HỌC TROY, MỸ | ||
Ngành học | Phí trọn khóa (chia ra nhiều lần đóng phí) | Thời gian |
Cử nhân Tâm lý chuyên ngành: – Kinh doanh Tổng hợp Quốc tế – Nghiên cứu Truyền thông | 78,086 RM = 20,022 USD | 4 năm |
Cử nhân Nghệ thuật Truyền thông chuyên ngành: – Tâm lý – Khuyến mãi | 78,086 RM = 20,022 USD | 4 năm |
Cử nhân quản trị kinh doanh | 78,086 RM = 20,022 USD | 4 năm |
CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP MỸ | ||
Ngành học | Phí trọn khóa tại Malaysia (chia ra nhiều lần đóng phí) | Thời gian |
Chương trình chuyển tiếp Mỹ chuyên ngành: – Tâm lý học – Truyền thông | 44,362 RM = 11,375 USD | 2 năm tại Malay, 2 năm tại Mỹ |
-
Chương trình Thạc sỹ:
CẤP BẰNG BỞI ĐẠI HỌC SEGi, MALAYSIA VÀ ĐẠI HỌC SUNDERLAND, ANH QUỐC | ||
Ngành học | Phí trọn khóa (chia ra nhiều lần đóng phí) | Thời gian |
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh chuyên ngành: – Kinh tế toàn cầu – Quản lý Tổng quát | 52,062 RM = 13,349 USD | 2 năm |
CẤP BẰNG BỞI ĐẠI HỌC SEGi, MALAYSIA | ||
Ngành Học | Phí trọn khóa (chia ra nhiều lần đóng phí) | Thời gian |
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh chuyên ngành: – Tài chính – Marketing – Quản trị Nguồn nhân lực | 48,000 RM = 12,308 USD | 1 năm |
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh chuyên ngành: – Doanh nghiệp – Kinh tế toàn cầu – Quản lý tổng quát | 44,562 RM = 11,426 USD | 2 năm |
Thạc sĩ Hoạch định Tài chính | 44,562 RM = 11,426 USD | 2 năm |
Thạc sĩ Truyền thông Doanh nghiệp | 37,062 RM = 9,503 USD | 1.5 năm |
-
Chương trình Tiến sỹ:
CẤP BẰNG BỞI ĐẠI HỌC SEGi, MALAYSIA | ||
Ngành học | Phí trọn khóa (chia ra nhiều lần đóng phí) | Thời gian |
Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh | 64,862 RM = 16,631USD | 3 năm |
Yêu cầu đầu vào:
– Đối với chương trình dự bị, cao đẳng, đại học: Hoàn tất THPT
– Đối với chương trình thạc sĩ: Tốt nghiệp Đại học
– Đối với chương trình tiến sĩ: Tốt nghiệp Thạc sĩ
Lưu ý: Các học phí trên (trừ học phí tiếng Anh) bao gồm học phí, phí hành chính, phí thi, phí sử dụng cơ sở vật chất của trường. HỌC PHÍ CHIA LÀM NHIỀU LẦN ĐÓNG PHÍ
Xem thông tin chi tiết, tham khảo tại: https://www.segi.edu.my/en/
Du học Malaysia, Singapore không yêu cầu Tiếng Anh, không cần chứng minh tài chinh!
*Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY DU HỌC TÂN CON ĐƯỜNG VÀNG
(New Golden Road)
40 Đường số 7 – P.10 – Q.Tân Bình – TP.HCM
50 Sedgewick Circle Brampton, Ontario, Canada
Web: www.newgoldenroad.com/ www.newgoldenroad.edu.vn
Fanpage: http://www.facebook.com/newgoldenroad
Email: duhoc@newgoldenroad.edu.vn
Cell: 0909.416.959 – 0937.222.156