CATS BOSTON – HỌC BỔNG TỪ TRƯỜNG TRUNG HỌC CATS ACADEMY BOSTON
CATS Academy Boston là một học viện trung học nội trú uy tín tại thành phố Boston. Đây là một trong những thành phố học tập tốt nhất thế giới. Boston còn được mệnh danh là thủ đô tri thức của nước Mỹ. Boston tập trung hơn 100 trường đại học và cao đẳng với hơn 250.000 sinh viên đang theo học. Trong đó có các trường đại học hàng đầu thế giới như Harvard, MIT, Boston University.
CATS Academy Boston có thành tích đầu ra rất xuất sắc trong năm 2017. 74% học sinh đạt học bổng Đại học. Để tạo điều kiện cho học sinh Việt Nam đạt được ước mơ du học trung học Mỹ và cơ hội vào các trường đại học tốt sau khi tốt nghiệp. CATS Academy Boston dành tặng nhiều suất học bổng du học Mỹ đầu vào trị giá 20-50% học phí cho kỳ nhập học tháng 1/2018:
Nhiều học bổng 20-50% tại trường trung học CATS Academy Boston:
Học bổng CATS Academy Boston được áp dụng cho tất cả học sinh du học Mỹ theo học tại trường trong tất cả các năm, chứ không chỉ cấp cho duy nhất một năm học đầu tiên.
+ Giá trị học bổng áp dụng cho học sinh nội trú
Chi phí năm | Chi phí sau khi áp dụng các suất học bổng | |||||||
2017-2018 | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | |
Học phí | 35.700 | 28.560 | 26.775 | 24.990 | 23.205 | 21.420 | 19.635 | 17.850 |
Chỗ ở | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
Sách giáo khoa | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
Bảo hiểm y tế | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
Phí hoạt động tham quan | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Tổng cộng | 63.100 | 55.960 | 54.175 | 52.390 | 50.605 | 48.820 | 47.035 | 45.250 |
+ Giá trị học bổng áp dụng cho học sinh ở homestay
Chi phí năm | Chi phí sau khi áp dụng các suất học bổng | |||||||
2017-2018 | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | |
Học phí | 35.700 | 28.560 | 26.775 | 24.990 | 23.205 | 21.420 | 19.635 | 17.850 |
Chỗ ở | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18,400 | 18.400 | 18.400 |
Sách giáo khoa | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
Bảo hiểm y tế | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
Phí học động tham quan | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Tổng cộng | 60.300 | 53.160 | 51.375 | 49.590 | 47.805 | 46.020 | 44.235 | 42.450 |
+ Giá trị học bổng áp dụng cho sinh viên có chỗ ở độc lập
Chi phí năm | Chi phí sau khi áp dụng các suất học bổng | |||||||
2017- 2018 | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | |
Học phí | 35.700 | 28.560 | 26.775 | 24.990 | 23.205 | 21.420 | 19.635 | 17.850 |
Chỗ ở | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sách giáo khoa | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
Bảo hiểm y tế | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
Phí hoạt động tham quan | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
Tổng cộng | 40.400 | 33.260 | 31.475 | 29.690 | 27.905 | 26.120 | 24.335 | 22.550 |
*Lưu ý: Các bạn học sinh chưa thi TOEFL hoặc IELTS có thể được kiểm tra năng lực tiếng Anh với bài thi tiếng Anh miễn phí của trường tại Việt Nam.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
DU HỌC TÂN CON ĐƯỜNG VÀNG – NEW GOLDEN ROAD
Địa chỉ: 219 Tân Quý, phường Tân Quý, quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh
Hotline: 0909416959 – Ms. Linda
Email: duhoc@newgoldenroad.edu.vn
Website: https://newgoldenroad.com/
Facebook: https://www.facebook.com/newgoldenroad