IPSWICH GRAMMAR SCHOOL
IPSWICH, QUEENSLAND, AUSTRALIA
Giới thiệu
Ipswich Grammar Schoollà trường Nam sinh được thành lập năm 1863
Là ngôi trường ngữ pháp lâu đời nhất tại Queensland
Thế hệ nối tiếp thế hệ, trường đã đào tạo nên các công dân nổi bật về các ngành Chính trị, Kỹ sư, Học thuật, Văn học, Quân sự, Khao học, Âm nhạc, Y dược, Luật, Thể thao, Thương mại và Công nghiệp.
Điểm mạnh
Ipswich Grammar School là trường trung học đầu tiên tại Queensland
Các chương trình học và Dự bị đại học đa dạng
Có sự liên kết với các trường Đại học và đơn vị tuyển sinh
Cơ sở vật chất tân tiến
Dịch vụ đón bằng xe bus tại sân bay
Hỗ trợ cộng đồng vững chắc
Chương trình học linh hoạt (gồm chương trình Tiếng Anh như Ngôn ngữ Thứ 2)
Thành tựu học thuật nổi trội
Qui mô lớp học nhỏ, học sinh dễ tiếp thu bài
Chăm sóc sức khỏe y tế tại trường
Bữa ăn tươi mới được chăm sóc kỹ lưỡng (nội trú)
Kỳ nhập học
Kỳ 1
Thứ hai từ 22 tháng 1 đến thứ năm 29 tháng 3 năm 2018
Kỳ 2
Thứ ba, 17 tháng 4 đến thứ sáu 22 tháng 6 năm 2018
Kỳ 3
Thứ 2 từ ngày 16 tháng 7 đến thứ 6 ngày 21 tháng 9 năm 2018
Kỳ 4
Thứ hai từ 8 tháng 10 đến thứ 6 ngày 30 tháng 11 năm 2018
Phí
Cấp độ | Mẫu giáo-lớp 3 | Lớp 4-6 | Lớp 7 | |||
Học phí | Mỗi kỳ | Mỗi năm | Mỗi kỳ | Mỗi năm | Mỗi kỳ | Mỗi năm |
Phí xét đơn | $150 | $150 | $150 | |||
Phí xác nhận đơn | $2,250 | $2,250 | $2,250 | |||
Học phí | $5,872.50 | $23,490 | $6,710 | $26,840 | $7,235 | $28,940 |
Phí Công nghệ | $125 | $500 | $112.50 | $450 | ||
Các phí khác | ||||||
Homestay/nội trú | $2,937.50 | $11,750 | $2,937.50 | $11,750 | $4,872.50 | $19,490 |
Đồng phục | $1,386 | $1,386 | $1,386 | |||
Tài liệu học | $458 | $458 | $458 | |||
Bảo hiểm Y tế ở nước ngoài | $470 | $470 | $470 | |||
Capital Levy (tính mỗi gia đình 1 lần) | $50 | $200 | $50 | $200 | $50 | $200 |
TỔNG CỘNG | $40,154/năm | $44,004/năm | $53,794/năm |
*Homestay dành cho Mẫu giáo-lớp 6.Nội trú là bắt buộc cho lớp 7 trở lên
Cấp độ | Lớp 8 | Lớp 9-11 | Lớp 12 | |||
Học phí | Mỗi kỳ | Mỗi năm | Mỗi kỳ | Mỗi năm | Mỗi kỳ | Mỗi năm |
Phí xét đơn | $150 | $150 | $150 | |||
Phí xác nhận đơn | $2,250 | $2,250 | $2,250 | |||
Học phí | $8,185 | $32,740 | $8,685 | $34,740 | $8,685 | $34,740 |
Phí Công nghệ | $112.50 | $450 | $112.50 | $450 | $112.50 | $450 |
Các phí khác | ||||||
Nội trú | $4,872.50 | $19,490 | $4,872.50 | $19,490 | $4,872.50 | $19,490 |
Đồng phục | $1,386 | $1,386 | $1,386 | |||
Tài liệu học | $458 | $850 | $850 | |||
Bảo hiểm Y tế ở nước ngoài | $470 | $470 | $470 | |||
Capital Levy (tính mỗi gia đình 1 lần) | $50 | $200 | $50 | $200 | $50 | $200 |
Formal (kỳ 1) | $230 | |||||
Huấn luyện lái xe (kỳ 3) | $90 | |||||
Võ đài sinh viên năm cuối (kỳ 4) | $120 | |||||
TỔNG CỘNG | $57,594/năm | $59,986/năm | $60,426/năm |
*Học sinh Thương mại phải đóng trước 50% học phí cả năm (2 kỳ) để nhà trường có thể phát hành Xác nhận đơn đăng ký điện tử (eCoE). Các khoản phí sau đó được yêu cầu phải trả trước một kỳ.
Vui lòng liên hệ chúng tôi đê biết thêm chi tiết
DU HỌC TÂN CON ĐƯỜNG VÀNG
(NEW GOLDEN ROAD COMPANY)
Van Phong : số 40 Đường số 7, Phường 10, Quận Tân Bình, TP.HCM.
Dai Dien : 50 Sedgewick Circle Brampton, Ontario, Canada.
Dai Dien : No. 4 Sperry Court, Ferndale WA 6148, Australia.
Dien thoai : 028 386 91 065 – +84 909 416 959
Email : tanconduongvang@gmail.com/duhoc@newgoldenroad.edu.vn
Website : www.newgoldenroad.com
Skype : newgoldenroad2014